Impozit teren extravilan
Pentru calcularea impozitului pe terenul extravilan se menţine zonarea aprobata in anul
2006 prin HCL________ /2006,respectiv:
Zona A – pasune
Zona B – vie
Zona C – teren arabil si celelalte categorii necuprinse in primele 2 categorii
Nr.crt | Categ de folosinta | Satul | Rang | Zona | lei / ha | Coef. corectie | Valoare impozit lei / ha 2011 | |
1 | Teren cu constructii | Gradistea | IV | A | 29 | 1.10 | 32.00 | |
Ibrianu | V | B | 26 | 1.00 | 26.00 | |||
Maraloiu | V | C | 24 | 1.00 | 24.00 | |||
2 | Arabil | Grădiştea | IV | C | 42 | 1.00 | 42.00 | |
Ibrianu | V | C | 42 | 1.00 | 42.00 | |||
Maraloiu | V | C | 42 | 1.00 | 42.00 | |||
3 | Pasune | Grădiştea | IV | A | 26 | 1.10 | 29.00 | |
Ibrianu | V | A | 26 | 1.05 | 28.00 | |||
Maraloiu | V | A | 26 | 1.05 | 28.00 | |||
4 | Vie pe rod | Grădiştea | IV | B | 50 | 1.05 | 53.00 | |
Ibrianu | V | B | 50 | 1.05 | 53.00 | |||
Maraloiu | V | B | 50 | 1.05 | 53.00 | |||
5 | Pădure sau alt teren
cu vegetaţie forestiera |
Grădiştea | IV | C | 11 | 1.00 | 11.00 | |
Ibrianu | V | C | 11 | 1.00 | 11.00 | |||
Maraloiu | V | C | 11 | 1.00 | 11.00 | |||
6 | Teren cu apa,altul decât cel cu amenaj.piscicole | Gradistea | IV | C | 2 | 1.00 | 2.00 | |
6 | Teren cu amenajari piscicole | Grădiştea | IV | C | 26 | 1.00 | 26.00 |