Impozit cladiri persoane fizice
Se menţine zonarea aprobata in anul 2003,respectiv:
-satul Grădiştea -zona A
-satul Ibrianu – zona B
-satul maraloiu – zona C
A.Cladiri cu cadre din beton armat,cărămida arsa
Satul | zona | Rang | Val Impoz | Coef corectie | Val reiesita din calcul | lei / mp impozit 2011 |
Grădiştea | A | IV | 516 | 1.10 | 568 | 0.568 |
Ibrianu | B | V | 516 | 1.00 | 516 | 0.516 |
Maraloiu | C | V | 516 | 1.00 | 516 | 0.516 |
B.Cladiri cu pereţi ext.din lemn,piatra naturala,cărămida nearsa,valatuci sau din orice alte materiale,nesupuse unui tratament termic si /sau chimic
Satul | zona | Rang | Val Impoz | Coef corectie | Val reiesita din calcul | lei / mp impozit 2011 |
Grădiştea | A | IV | 148 | 1.10 | 163 | 0.163 |
Ibrianu | B | V | 148 | 1.00 | 148 | 0.148 |
Maraloiu | C | V | 148 | 1.00 | 148 | 0.148 |
C.Cladiri-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămida arsa sau din orice materiale rezultate in urma unui tratament termic,si /sau chimic
Satul | zona | Rang | Val Impoz | Coef corectie | Val reiesita din calcul | lei / mp impozit 2011 |
Grădiştea | A | IV | 133 | 1.10 | 147 | 0.147 |
Ibrianu | B | V | 133 | 1.00 | 133 | 0.133 |
Maraloiu | C | V | 133 | 1.00 | 133 | 0.133 |
D.Cladiri-anexa cu pereţi exteriori din lemn,din piatra naturala,din cărămida nearsa,din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic
Satul | zona | Rang | Val Impoz | Coef corectie | Val reiesita din calcul | lei / mp impozit 2011 |
Grădiştea | A | IV | 59 | 1.10 | 65 | 0.065 |
Ibrianu | B | V | 59 | 1.00 | 54 | 0.059 |
Ibrianu | C | V | 59 | 1.00 | 54 | 0.059 |